孙中山大元帅府纪念馆2020年观众调查报告
2020年,孙中山大元帅府纪念馆针对各项工作面对观众发放调查问卷1253份,其中有效问卷1201份,整体满意度为96.42%。
类别 | 问卷总数 | 有效问卷数 | 满意数 | 满意度 |
讲解 | 433 | 427 | 426 | 99.766% |
活动 | 127 | 127 | 124 | 97.638% |
展览 | 693 | 647 | 608 | 93.972% |
总数 | 1253 | 1201 | 1158 | 96.420% |
详情如下:
一、讲解服务观众调查
本馆向观众提供讲解服务,并回收讲解评价表。2020年全年共回收评价表433份,其中有效427份,平均评分为99.274,满意问卷(90分及以上)426份,满意度为99.766%。说明观众对本馆讲解服务的评价较高。
内容 | 问卷总数 | 有效问卷数 | 满意数 (高于90分) | 平均评分 | 满意度 |
讲解员讲解评价表 | 329 | 323 | 322 | 99.328 | 99.69% |
志愿者讲解评价表 | 104 | 104 | 104 | 99.109 | 100% |
总计 | 433 | 427 | 426 | 99.274 | 99.766% |
二、社会教育活动观众调查
本馆对2020年开展的“经纬有乾坤”2020年孙中山大元帅府纪念馆夏令营织布机体验、“爱满帅府暖人心—当旗袍遇上扎染”活动、“蝶恋花—七夕手工刺绣挂饰”DIY制作活动、“携手1924”再现式历史实景剧、“翰墨情怀”拓片技艺体验活动、丝巾DIY天然草木染体验活动等6个主题活动进行了观众问卷调查,共计收到127份问卷,其中有效问卷127份,整体满意度为97.638%,说明参与者对本馆活动安排满意度较高。
活动 | 问卷总数 | 有效问卷数 | 满意数 | 满意度 |
“经纬有乾坤”2020年孙中山大元帅府纪念馆 夏令营织布机体验 | 20 | 20 | 20 | 100% |
“爱满帅府暖人心—当旗袍遇上扎染”活动 | 25 | 25 | 24 | 96% |
“蝶恋花—七夕手工刺绣挂饰”DIY制作活动 | 18 | 18 | 18 | 100% |
“携手1924”再现式历史实景剧 | 27 | 27 | 26 | 96.296% |
“翰墨情怀”拓片技艺体验活动 | 17 | 17 | 16 | 94% |
丝巾DIY天然草木染体验活动 | 20 | 20 | 20 | 100% |
总计 | 127 | 127 | 124 | 97.638% |
三、陈列展览观众调查
本馆对2020年展出的“吾志所向 一往无前——孙中山早年的奋斗历程”“逸仙人的家国情怀”“前程似锦——苏州宋锦文化展”“学术高峰——罗振玉藏品展”“华韵新姿——从余翠雁女士藏品看19-20世纪西方人眼中的中国服饰”等5个陈列展览进行了观众问卷调查,共计收到693份问卷,其中有效问卷647份,整体满意度为93.972%,说明参与者对本馆展览满意度较高。
展览 | 问卷总数 | 有效问卷数 | 满意数 | 满意度 |
吾志所向 一往无前——孙中山早年的奋斗历程 | 521 | 486 | 456 | 93.827% |
逸仙人的家国情怀 | 34 | 32 | 31 | 96.875% |
前程似锦——苏州宋锦文化展 | 30 | 29 | 26 | 89.655% |
学术高峰——罗振玉藏品展 | 41 | 38 | 36 | 94.737% |
华韵新姿——从余翠雁女士藏品看 19-20世纪西方人眼中的中国服饰 | 67 | 62 | 59 | 95.161% |
总计 | 693 | 647 | 608 | 93.972% |
发布时间:2023-05-31
点击数:1620
撰稿人: